Satuan Lama dan Regional ke Metrik
Jawaban singkat: 1 klafter Wina = 1,89648384 m = 6 kaki = 72 inci; 1 ell Wina ≈ 0,7792 m; 1 eimer = 40 Maß = 56,589 L; 1 pound Wina = 0,56006 kg, dan 1 centner = 100 pound = 56,006 kg.
Konversi klafter Wina, el, inci, eimer, Maß, pon, oka, dan satuan lama Austria-Hongaria, Dalmasia, Utsmaniyah, dan Rusia ke meter, liter, dan kilogram.
Panjang – satuan lama dan regional
| Satuan | Wilayah / sistem | Nilai dalam satuan SI |
|---|---|---|
| klafter Wina (depa) | Wina (Austria-Hongaria) | 1,896484 m |
| kaki Wina | Wina (Austria-Hongaria) | 0,3160806 m |
| inci Wina | Wina (Austria-Hongaria) | 0,02634005 m |
| garis Wina | Wina (Austria-Hongaria) | 0,002195004 m |
| rod Wina | Wina (Austria-Hongaria) | 3,160806 m |
| mil pos Austria | Wina (Austria-Hongaria) | 7.585,935 m |
| el Wina | Wina (Austria-Hongaria) | ≈ 0,7792 m |
| mil Kroasia | Kroasia dan Slavonia | ≈ 2.226 m |
| el Venesia (wol) | Dalmasia-Venesia | ≈ 0,68453 m |
| el Venesia (sutra) | Dalmasia-Venesia | ≈ 0,6399 m |
| kaki Venesia | Dalmasia-Venesia | ≈ 0,34764 m |
| langkah Venesia (5 kaki) | Dalmasia-Venesia | ≈ 1,73823 m |
| versta | Rusia | 1.066,8 m |
| sazhen | Rusia | 2,1336 m |
| sazhen miring | Rusia | ≈ 2,4892 m |
| arshin | Rusia | 0,7112 m |
| vershok | Rusia | 0,04445 m |
| pyad (jengkal) | Rusia | 0,1778 m |
| arşın (hasta pasar) | Utsmaniyah (Turki) | ≈ 0,68 m |
| arşın arsitek | Utsmaniyah (Turki) | ≈ 0,757738 m |
| endaze Utsmaniyah | Utsmaniyah (Turki) | ≈ 0,65 m |
| inci Utsmaniyah | Utsmaniyah (Turki) | ≈ 0,03157 m |
| kaki Utsmaniyah | Utsmaniyah (Turki) | ≈ 0,37887 m |
| farsakh | Utsmaniyah (Turki) | ≈ 5.685 m |
| el Polandia lama | Polandia lama | ≈ 0,5955 m |
| kaki Polandia lama | Polandia lama | ≈ 0,29775 m |
| depa Polandia lama | Polandia lama | ≈ 1,7865 m |
| mil Polandia lama | Polandia lama | ≈ 7.144 m |
| el Praha | Ceko (Bohemia) | ≈ 0,593 m |
| kaki Praha (Bohemia) | Ceko (Bohemia) | ≈ 0,2965 m |
| depa Bohemia (sáh) | Ceko (Bohemia) | ≈ 1,778 m |
| kaki Rhineland | Jerman (Prusia, uni pabean) | ≈ 0,3138536 m |
| mil Prusia | Jerman (Prusia, uni pabean) | ≈ 7.532 m |
| kaki Paris | Prancis (Paris) | 0,3248394 m |
| toise | Prancis (Paris) | 1,949036 m |
Luas – satuan lama dan regional
| Satuan | Wilayah / sistem | Nilai dalam satuan SI |
|---|---|---|
| klafter persegi (čhv) | Wina (Austria-Hongaria) | 3,596651 m² |
| yoke kadaster (Katastraljoch) | Wina (Austria-Hongaria) | 5.754,642 m² |
| kaki persegi Wina | Wina (Austria-Hongaria) | 0,09990697 m² |
| mil persegi Austria | Wina (Austria-Hongaria) | ≈ 57.546.420 m² |
| yoke Hongaria (kishold) | Hongaria (Pressburg) | 4.315,981 m² |
| ral (= yoke kadaster) | Kroasia dan Slavonia | ≈ 5.754,642 m² |
| motika (200 klafter persegi) | Kroasia dan Slavonia | ≈ 719,3302 m² |
| lanac (2000 klafter persegi) | Kroasia dan Slavonia | ≈ 7.193,302 m² |
| desyatina | Rusia | 10.925,4 m² |
| desyatina ekonomi | Rusia | ≈ 14.567,2 m² |
| sazhen persegi | Rusia | 4,552249 m² |
| dunam (metrik, 1000 m²) | Utsmaniyah (Turki) | 1.000 m² |
| dunam Utsmaniyah | Utsmaniyah (Turki) | ≈ 919,3 m² |
| morgen Polandia lama | Polandia lama | ≈ 5.985 m² |
| korec Bohemia (luas lahan) | Ceko (Bohemia) | ≈ 2.878 m² |
| morgen Prusia | Jerman (Prusia, uni pabean) | ≈ 2.553,22 m² |
| morgen metrik | Jerman (Prusia, uni pabean) | ≈ 2.500 m² |
| morgen Württemberg | Jerman (Prusia, uni pabean) | ≈ 3.152 m² |
| morgen Baden | Jerman (Prusia, uni pabean) | ≈ 3.600 m² |
| tagwerk Bavaria | Jerman (Prusia, uni pabean) | ≈ 3.407 m² |
| morgen Rhineland | Jerman (Prusia, uni pabean) | ≈ 3.176 m² |
Volume – satuan lama dan regional
| Satuan | Wilayah / sistem | Nilai dalam satuan SI |
|---|---|---|
| klafter kubik Wina | Wina (Austria-Hongaria) | 6,82099 m³ |
| klafter kayu bakar (tumpukan) | Wina (Austria-Hongaria) | ≈ 3,410495 m³ |
| kaki kubik Wina | Wina (Austria-Hongaria) | 0,03157866 m³ |
| inci kubik Wina | Wina (Austria-Hongaria) | 0,00001827469 m³ |
| eimer Wina (vedro) | Wina (Austria-Hongaria) | 0,056589 m³ |
| Maß Wina (bokal) | Wina (Austria-Hongaria) | 0,001414725 m³ |
| setengah Maß Wina (polić) | Wina (Austria-Hongaria) | ≈ 0,0007073625 m³ |
| seidel Wina (¼ Maß) | Wina (Austria-Hongaria) | ≈ 0,0003536813 m³ |
| pfiff Wina (⅛ Maß) | Wina (Austria-Hongaria) | ≈ 0,0001768406 m³ |
| metzen Wina | Wina (Austria-Hongaria) | 0,0614868 m³ |
| muth Wina | Wina (Austria-Hongaria) | ≈ 1,844605 m³ |
| massel Wina | Wina (Austria-Hongaria) | ≈ 0,003842926 m³ |
| eimer Pressburg (akó Hongaria) | Hongaria (Pressburg) | 0,0543 m³ |
| icce Hongaria (holba) | Hongaria (Pressburg) | 0,0008484 m³ |
| pint Hongaria (Pressburg) | Hongaria (Pressburg) | ≈ 0,0016968 m³ |
| meszely Hongaria (setengah icce) | Hongaria (Pressburg) | ≈ 0,0004242 m³ |
| metzen Pressburg (vagan) | Hongaria (Pressburg) | 0,06253 m³ |
| barel Venesia (barila) | Dalmasia-Venesia | ≈ 0,064384 m³ |
| secchio Venesia (sić) | Dalmasia-Venesia | ≈ 0,0107313 m³ |
| quartuccio (Zadar) | Dalmasia-Venesia | ≈ 0,0007154 m³ |
| boccale Dalmasia (Obrovac) | Dalmasia-Venesia | ≈ 0,0014308 m³ |
| bozza Venesia (boća) | Dalmasia-Venesia | ≈ 0,002682746 m³ |
| mastello Venesia | Dalmasia-Venesia | ≈ 0,075117 m³ |
| bigonzo Venesia | Dalmasia-Venesia | ≈ 0,150234 m³ |
| amfora Venesia | Dalmasia-Venesia | ≈ 0,600936 m³ |
| botte Venesia (tong) | Dalmasia-Venesia | ≈ 0,75117 m³ |
| staio Venesia (star) | Dalmasia-Venesia | ≈ 0,08302 m³ |
| vedro | Rusia | 0,01229941 m³ |
| shtof | Rusia | ≈ 0,001229941 m³ |
| charka | Rusia | ≈ 0,000123 m³ |
| botol Rusia (butylka) | Rusia | ≈ 0,000615 m³ |
| barel Rusia (bochka) | Rusia | ≈ 0,49198 m³ |
| chetvert | Rusia | ≈ 0,20991 m³ |
| chetverik | Rusia | ≈ 0,026239 m³ |
| garnets Rusia | Rusia | ≈ 0,003279842 m³ |
| kile Utsmaniyah (Istanbul) | Utsmaniyah (Turki) | ≈ 0,037 m³ |
| şinik Utsmaniyah | Utsmaniyah (Turki) | ≈ 0,00925 m³ |
| garniec Polandia lama | Polandia lama | ≈ 0,0037689 m³ |
| kwarta Polandia lama | Polandia lama | ≈ 0,0009422 m³ |
| korzec Polandia lama | Polandia lama | ≈ 0,1206 m³ |
| barel Polandia lama (beczka) | Polandia lama | ≈ 0,27136 m³ |
| korec Bohemia (strich) | Ceko (Bohemia) | ≈ 0,093592 m³ |
Massa – satuan lama dan regional
| Satuan | Wilayah / sistem | Nilai dalam satuan SI |
|---|---|---|
| pon Wina | Wina (Austria-Hongaria) | 0,56006 kg |
| loth Wina | Wina (Austria-Hongaria) | 0,01750188 kg |
| quentchen Wina | Wina (Austria-Hongaria) | ≈ 0,004375469 kg |
| ons Wina (apoteker) | Wina (Austria-Hongaria) | ≈ 0,03500375 kg |
| mark Wina | Wina (Austria-Hongaria) | ≈ 0,28067 kg |
| pon apoteker Wina | Wina (Austria-Hongaria) | ≈ 0,42004 kg |
| hundredweight Wina (Zentner) | Wina (Austria-Hongaria) | 56,006 kg |
| pon berat Venesia | Dalmasia-Venesia | ≈ 0,477 kg |
| pon ringan Venesia | Dalmasia-Venesia | ≈ 0,301 kg |
| pood | Rusia | 16,3807 kg |
| pon Rusia | Rusia | 0,4095172 kg |
| zolotnik | Rusia | ≈ 0,0042658 kg |
| lot Rusia | Rusia | ≈ 0,0127974 kg |
| dolya | Rusia | ≈ 0,000044435 kg |
| berkovets | Rusia | ≈ 163,807 kg |
| oka (okka) | Utsmaniyah (Turki) | 1,2829 kg |
| dram Utsmaniyah (dirham) | Utsmaniyah (Turki) | ≈ 0,0032072 kg |
| kantar Utsmaniyah | Utsmaniyah (Turki) | ≈ 56,449 kg |
| çeki Utsmaniyah | Utsmaniyah (Turki) | ≈ 225,789 kg |
| batman Utsmaniyah | Utsmaniyah (Turki) | ≈ 7,697 kg |
| pon Polandia lama (funt) | Polandia lama | ≈ 0,4052 kg |
| łut Polandia lama | Polandia lama | ≈ 0,0127 kg |
| stone Polandia lama (kamień) | Polandia lama | ≈ 12,976 kg |
| cetnar Polandia lama | Polandia lama | ≈ 64,8 kg |
| pon bea cukai (Zollpfund) | Jerman (Prusia, uni pabean) | 0,5 kg |
| zentner Jerman | Jerman (Prusia, uni pabean) | 50 kg |
| loth bea cukai (Zolllot) | Jerman (Prusia, uni pabean) | ≈ 0,016666 kg |
≈ Nilainya berbeda menurut wilayah dan zaman; yang ditampilkan adalah nilai lazim untuk wilayah atau varian yang disebut.
Sumber
Nilai satuan lama dalam satuan SI diambil dari sumber berikut:
- dewiki.de › Katastraljoch
- en.wikipedia.org › Hvat
- erdeszetilapok.oszk.hu › 00573 186-192.pdf
- hrcak.srce.hr › 392114
- hrcak.srce.hr › 124482
- hrcak.srce.hr › 138825
- dzm.gov.hr › RazvojMjeriteljstvaNaTluHrvatske.pdf
- en.wikipedia.org › Historical Russian units of measurement
- en.wikipedia.org › Obsolete Serbian units of measurement
- en.wikipedia.org › Ottoman units of measurement
- hrcak.srce.hr › 124504
- en.wikipedia.org › Polish units of measurement
- en.wikipedia.org › Czech units of measurement
- en.wikipedia.org › German units of measurement
- en.wikipedia.org › Traditional French units of measurement
- hrcak.srce.hr › 420468
- mek.oszk.hu › 0002-268.html
- ksh.hu › teruletatszamitasi segedlet.pdf
- mek.oszk.hu › 2-1344.html
- geodetski-vestnik.com › gv49-1 138-142.pdf
- en.wikipedia.org › Morgen
- en.wikipedia.org › Hungarian units of measurement
- hrcak.srce.hr › 124491
- en.wikipedia.org › Dunam
- godisnjak.anubih.ba › 316
- austria-forum.org › Wiener Eimer
- hrcak.srce.hr › 187368
- hrcak.srce.hr › 391878
- dlib.si › PDF
- wiktionary.com › akov
- austria-forum.org › Metzen (Hohlmaß)
- hrcak.srce.hr › 38036
- mnl.gov.hu › 14949
- hrcak.srce.hr › 18680
- geschichtewiki.wien.gv.at › Gewichte
- hrcak.srce.hr › 349821
- en.wikipedia.org › Italian units of measurement
- en.wikipedia.org › Pood
- en.wikipedia.org › Oka (mass)
- hrcak.srce.hr › 124503
- zpe.gov.pl › De8CNdmTi
- en.wikipedia.org › Zentner
Cara perhitungan
Di menu “Jenis besaran” pilih panjang, luas, volume, atau massa, masukkan angka, dan pilih satuan lama di daftar “Dari satuan” dari kelompok tradisional atau “Wilayah lain” (paling cepat dengan mencari namanya). Satuan dikelompokkan menurut sistem: Wina (Austria-Hungaria), Hungaria, Kroasia dan Slavonia, Dalmatia-Venesia, Rusia, Utsmaniyah, Polandia Lama, Ceko, Jerman, dan Prancis. Tabel menampilkan hasil dalam satuan metrik dan satuan paling umum; sakelar “Tampilkan semua” memperlihatkan semua satuan lama lainnya. Di bawah konverter ada tabel semua satuan lama dengan nilai SI dan sumbernya.
Rumus dan asumsi
Setiap satuan lama disimpan sebagai nilainya dalam satuan SI (m, m², m³, atau kg), dan konversi mengalikan serta membagi dengan nilai itu. Satuan Austria diturunkan tepat dari klafter Wina (1,89648384 m, undang-undang 1871): kaki = klafter ÷ 6, inci = klafter ÷ 72, klafter persegi = klafter², klafter kubik = klafter³. Eimer = 40 Maß masing-masing 1,414725 L, centner = 100 pound masing-masing 0,56006 kg. Satuan yang nilainya berbeda per wilayah ditandai ≈.
Contoh perhitungan lainnya
- Dinding 3 klafter: 3 × 1,89648 m = 5,69 m.
- Papan 18 inci Wina: 18 × 2,634 cm = 47,4 cm.
- Tong 10 eimer: 10 × 56,589 L = 565,9 L.
- Karung 2 centner: 2 × 56,006 kg = 112 kg.
- Muatan 5 oka: 5 × 1,2829 kg = 6,41 kg.
Satuan lama paling umum dalam metrik
| Satuan | Nilai | Hubungan |
|---|---|---|
| 1 klafter Wina | 1,89648 m | 6 kaki = 72 inci |
| 1 kaki Wina | 0,31608 m | 12 inci |
| 1 inci Wina | 2,634 cm | 12 garis |
| 1 ell Wina | ≈ 0,7792 m | ≈ 2,47 kaki |
| 1 klafter persegi (čhv) | 3,5966 m² | 36 kaki persegi |
| 1 jutro kadastral (Joch) | 5.754,64 m² | 1.600 čhv |
| 1 eimer Wina | 56,589 L | 40 Maß |
| 1 Maß (bokal) | 1,4147 L | 2 setengah Maß |
| 1 pound Wina | 0,56006 kg | 32 loth |
| 1 centner Wina | 56,006 kg | 100 pound |
| 1 oka | 1,2829 kg | 400 dram |
| 1 verst Rusia | 1.066,8 m | 500 sazhen |
| 1 pood | 16,3807 kg | 40 pound Rusia |
Kesalahan umum
- Keliru antara inci Wina (2,634 cm) dan inci Inggris (2,54 cm) – kini “col” hampir selalu berarti inci Inggris.
- Keliru antara klafter Wina (1,896 m) dan fathom Inggris (1,8288 m) atau sazhen Rusia (2,1336 m).
- Menganggap satu ell Venesia sebagai satu-satunya nilai yang benar – ell wol (68,45 cm) dan ell sutra (63,99 cm) adalah ukuran berbeda.
- Mengonversi dokumen lama tanpa memeriksa zaman dan wilayahnya: kata yang sama (eimer, star, motika) berarti jumlah berbeda.
Pertanyaan yang sering diajukan
Berapa meter satu klafter Wina?
Klafter Wina tepat 1,89648384 m (undang-undang Austria 1871) dan dibagi menjadi 6 kaki atau 72 inci. Satu kaki 31,61 cm dan satu inci 2,634 cm.
Berapa liter satu eimer (vedro)?
Eimer Wina berisi 40 Maß = 56,589 L, dan satu Maß (bokal) 1,4147 L. Eimer Hungaria (Pressburg) berisi 54,3 L dan vedro Rusia sekitar 12,3 L.
Berapa kilogram satu pound lama?
Pound Wina 0,56006 kg dan centner Wina = 100 pound = 56,006 kg. Pound bea cukai 0,5 kg dan pound Inggris 0,45359237 kg.
Berapa panjang satu ell?
Ell Wina sekitar 77,92 cm, ell Venesia (wol) sekitar 68,45 cm, dan ell Polandia Lama sekitar 59,55 cm. Ell berbeda dari negara ke negara, jadi periksa asal dokumennya.
Mengapa nilai satuan lama berbeda-beda?
Sebelum sistem metrik (di Kroasia sejak 1876), setiap negara bahkan kota punya standar sendiri. Untuk satuan seperti itu konverter menampilkan nilai lazim yang ditandai ≈ dan mencantumkan sumbernya.
Berapa cm satu inci Wina?
Inci Wina adalah 1/72 klafter Wina, sekitar 2,634 cm; inci sekarang 2,54 cm.
Kalkulator terkait
Penerbit: Art-Visum d.o.o. · Konten ditinjau:
Perhitungan memakai angka kebutuhan yang lazim dan lembar data teknis produsen; hasilnya perkiraan. Metodologi · Standar · Tentang