古い単位と地域の単位をメートル法に
要点: 1ウィーン・クラフター = 1.89648384 m = 6フィート = 72インチ。1ウィーン・エレ ≈ 0.7792 m。1アイマー = 40マース = 56.589 L。1ウィーン・ポンド = 0.56006 kg、1ツェントナー = 100ポンド = 56.006 kg。
ウィーン・クラフター、エレ、インチ、アイマー、マース、ポンド、オカなど、オーストリア=ハンガリー、ダルマチア、オスマン、ロシアの古い単位をメートル、リットル、キログラムに換算。
長さ – 古い単位と地域の単位
| 単位 | 地域 / 体系 | SI単位での値 |
|---|---|---|
| ウィーン・クラフター(尋) | ウィーン(オーストリア=ハンガリー) | 1.896484 m |
| ウィーン・フィート | ウィーン(オーストリア=ハンガリー) | 0.3160806 m |
| ウィーン・インチ | ウィーン(オーストリア=ハンガリー) | 0.02634005 m |
| ウィーン・ライン | ウィーン(オーストリア=ハンガリー) | 0.002195004 m |
| ウィーン・ルーテ | ウィーン(オーストリア=ハンガリー) | 3.160806 m |
| オーストリア郵便マイル | ウィーン(オーストリア=ハンガリー) | 7,585.935 m |
| ウィーン・エレ | ウィーン(オーストリア=ハンガリー) | ≈ 0.7792 m |
| クロアチア・マイル | クロアチアとスラヴォニア | ≈ 2,226 m |
| ヴェネツィア・エレ(毛織物) | ダルマチア・ヴェネツィア | ≈ 0.68453 m |
| ヴェネツィア・エレ(絹) | ダルマチア・ヴェネツィア | ≈ 0.6399 m |
| ヴェネツィア・フィート | ダルマチア・ヴェネツィア | ≈ 0.34764 m |
| ヴェネツィア・パッソ(5フィート) | ダルマチア・ヴェネツィア | ≈ 1.73823 m |
| ヴェルスタ | ロシア | 1,066.8 m |
| サージェン | ロシア | 2.1336 m |
| 斜めサージェン | ロシア | ≈ 2.4892 m |
| アルシン | ロシア | 0.7112 m |
| ヴェルショーク | ロシア | 0.04445 m |
| ピャジ(スパン) | ロシア | 0.1778 m |
| アルシュン(市場のエレ) | オスマン(トルコ) | ≈ 0.68 m |
| 建築用アルシュン | オスマン(トルコ) | ≈ 0.757738 m |
| オスマン・エンダゼ | オスマン(トルコ) | ≈ 0.65 m |
| オスマン・インチ | オスマン(トルコ) | ≈ 0.03157 m |
| オスマン・フィート | オスマン(トルコ) | ≈ 0.37887 m |
| ファルサフ | オスマン(トルコ) | ≈ 5,685 m |
| 旧ポーランド・エレ | 旧ポーランド | ≈ 0.5955 m |
| 旧ポーランド・フィート | 旧ポーランド | ≈ 0.29775 m |
| 旧ポーランド尋 | 旧ポーランド | ≈ 1.7865 m |
| 旧ポーランド・マイル | 旧ポーランド | ≈ 7,144 m |
| プラハ・エレ | チェコ(ボヘミア) | ≈ 0.593 m |
| プラハ(ボヘミア)フィート | チェコ(ボヘミア) | ≈ 0.2965 m |
| ボヘミア尋(サーフ) | チェコ(ボヘミア) | ≈ 1.778 m |
| ラインラント・フィート | ドイツ(プロイセン、関税同盟) | ≈ 0.3138536 m |
| プロイセン・マイル | ドイツ(プロイセン、関税同盟) | ≈ 7,532 m |
| パリ・フィート | フランス(パリ) | 0.3248394 m |
| toise | フランス(パリ) | 1.949036 m |
面積 – 古い単位と地域の単位
| 単位 | 地域 / 体系 | SI単位での値 |
|---|---|---|
| 平方クラフター(čhv) | ウィーン(オーストリア=ハンガリー) | 3.596651 m² |
| 地籍ヨーク(Katastraljoch) | ウィーン(オーストリア=ハンガリー) | 5,754.642 m² |
| ウィーン平方フィート | ウィーン(オーストリア=ハンガリー) | 0.09990697 m² |
| オーストリア平方マイル | ウィーン(オーストリア=ハンガリー) | ≈ 57,546,420 m² |
| ハンガリー・ヨーク(kishold) | ハンガリー(プレスブルク) | 4,315.981 m² |
| ラル(= 地籍ヨーク) | クロアチアとスラヴォニア | ≈ 5,754.642 m² |
| モティカ(200平方クラフター) | クロアチアとスラヴォニア | ≈ 719.3302 m² |
| ラナツ(2000平方クラフター) | クロアチアとスラヴォニア | ≈ 7,193.302 m² |
| デシャチーナ | ロシア | 10,925.4 m² |
| 経済デシャチーナ | ロシア | ≈ 14,567.2 m² |
| 平方サージェン | ロシア | 4.552249 m² |
| ドゥナム(メートル法、1000 m²) | オスマン(トルコ) | 1,000 m² |
| オスマン・ドゥナム | オスマン(トルコ) | ≈ 919.3 m² |
| 旧ポーランド・モルゲン | 旧ポーランド | ≈ 5,985 m² |
| ボヘミア・コジェツ(土地面積) | チェコ(ボヘミア) | ≈ 2,878 m² |
| プロイセン・モルゲン | ドイツ(プロイセン、関税同盟) | ≈ 2,553.22 m² |
| メートル法モルゲン | ドイツ(プロイセン、関税同盟) | ≈ 2,500 m² |
| ヴュルテンベルク・モルゲン | ドイツ(プロイセン、関税同盟) | ≈ 3,152 m² |
| バーデン・モルゲン | ドイツ(プロイセン、関税同盟) | ≈ 3,600 m² |
| バイエルン・タークヴェルク | ドイツ(プロイセン、関税同盟) | ≈ 3,407 m² |
| ラインラント・モルゲン | ドイツ(プロイセン、関税同盟) | ≈ 3,176 m² |
体積 – 古い単位と地域の単位
| 単位 | 地域 / 体系 | SI単位での値 |
|---|---|---|
| ウィーン立方クラフター | ウィーン(オーストリア=ハンガリー) | 6.82099 m³ |
| 薪のクラフター(積み) | ウィーン(オーストリア=ハンガリー) | ≈ 3.410495 m³ |
| ウィーン立方フィート | ウィーン(オーストリア=ハンガリー) | 0.03157866 m³ |
| ウィーン立方インチ | ウィーン(オーストリア=ハンガリー) | 0.00001827469 m³ |
| ウィーン・アイマー(ヴェドロ) | ウィーン(オーストリア=ハンガリー) | 0.056589 m³ |
| ウィーン・マース(ボカル) | ウィーン(オーストリア=ハンガリー) | 0.001414725 m³ |
| ウィーン半マース(ポリッチ) | ウィーン(オーストリア=ハンガリー) | ≈ 0.0007073625 m³ |
| ウィーン・ザイデル(¼マース) | ウィーン(オーストリア=ハンガリー) | ≈ 0.0003536813 m³ |
| ウィーン・プフィフ(⅛マース) | ウィーン(オーストリア=ハンガリー) | ≈ 0.0001768406 m³ |
| ウィーン・メッツェン | ウィーン(オーストリア=ハンガリー) | 0.0614868 m³ |
| ウィーン・ムート | ウィーン(オーストリア=ハンガリー) | ≈ 1.844605 m³ |
| ウィーン・マッセル | ウィーン(オーストリア=ハンガリー) | ≈ 0.003842926 m³ |
| プレスブルク・アイマー(ハンガリーのアコー) | ハンガリー(プレスブルク) | 0.0543 m³ |
| ハンガリー・イッツェ(ホルバ) | ハンガリー(プレスブルク) | 0.0008484 m³ |
| ハンガリー(プレスブルク)パイント | ハンガリー(プレスブルク) | ≈ 0.0016968 m³ |
| ハンガリー・メセイ(半イッツェ) | ハンガリー(プレスブルク) | ≈ 0.0004242 m³ |
| プレスブルク・メッツェン(ヴァガン) | ハンガリー(プレスブルク) | 0.06253 m³ |
| ヴェネツィア樽(バリーラ) | ダルマチア・ヴェネツィア | ≈ 0.064384 m³ |
| ヴェネツィア・セッキオ(シッチ) | ダルマチア・ヴェネツィア | ≈ 0.0107313 m³ |
| クアルトゥッチョ(ザダル) | ダルマチア・ヴェネツィア | ≈ 0.0007154 m³ |
| ダルマチア・ボッカーレ(オブロヴァツ) | ダルマチア・ヴェネツィア | ≈ 0.0014308 m³ |
| ヴェネツィア・ボッツァ(ボチャ) | ダルマチア・ヴェネツィア | ≈ 0.002682746 m³ |
| ヴェネツィア・マステッロ | ダルマチア・ヴェネツィア | ≈ 0.075117 m³ |
| ヴェネツィア・ビゴンツォ | ダルマチア・ヴェネツィア | ≈ 0.150234 m³ |
| ヴェネツィア・アンフォラ | ダルマチア・ヴェネツィア | ≈ 0.600936 m³ |
| ヴェネツィア・ボッテ(大樽) | ダルマチア・ヴェネツィア | ≈ 0.75117 m³ |
| ヴェネツィア・スタイオ(スタール) | ダルマチア・ヴェネツィア | ≈ 0.08302 m³ |
| ヴェドロ | ロシア | 0.01229941 m³ |
| シトフ | ロシア | ≈ 0.001229941 m³ |
| チャルカ | ロシア | ≈ 0.000123 m³ |
| ロシア瓶(ブトゥイルカ) | ロシア | ≈ 0.000615 m³ |
| ロシア樽(ボーチカ) | ロシア | ≈ 0.49198 m³ |
| チェトヴェルチ | ロシア | ≈ 0.20991 m³ |
| チェトヴェリク | ロシア | ≈ 0.026239 m³ |
| ロシア・ガルネツ | ロシア | ≈ 0.003279842 m³ |
| オスマン・キレ(イスタンブール) | オスマン(トルコ) | ≈ 0.037 m³ |
| オスマン・シニク | オスマン(トルコ) | ≈ 0.00925 m³ |
| 旧ポーランド・ガルニェツ | 旧ポーランド | ≈ 0.0037689 m³ |
| 旧ポーランド・クファルタ | 旧ポーランド | ≈ 0.0009422 m³ |
| 旧ポーランド・コジェツ | 旧ポーランド | ≈ 0.1206 m³ |
| 旧ポーランド樽(ベチュカ) | 旧ポーランド | ≈ 0.27136 m³ |
| ボヘミア・コジェツ(シュトリヒ) | チェコ(ボヘミア) | ≈ 0.093592 m³ |
質量 – 古い単位と地域の単位
| 単位 | 地域 / 体系 | SI単位での値 |
|---|---|---|
| ウィーン・ポンド | ウィーン(オーストリア=ハンガリー) | 0.56006 kg |
| ウィーン・ロート | ウィーン(オーストリア=ハンガリー) | 0.01750188 kg |
| ウィーン・クヴェンチェン | ウィーン(オーストリア=ハンガリー) | ≈ 0.004375469 kg |
| ウィーン・オンス(薬用) | ウィーン(オーストリア=ハンガリー) | ≈ 0.03500375 kg |
| ウィーン・マルク | ウィーン(オーストリア=ハンガリー) | ≈ 0.28067 kg |
| ウィーン薬用ポンド | ウィーン(オーストリア=ハンガリー) | ≈ 0.42004 kg |
| ウィーン・ツェントナー | ウィーン(オーストリア=ハンガリー) | 56.006 kg |
| ヴェネツィア重ポンド | ダルマチア・ヴェネツィア | ≈ 0.477 kg |
| ヴェネツィア軽ポンド | ダルマチア・ヴェネツィア | ≈ 0.301 kg |
| プード | ロシア | 16.3807 kg |
| ロシア・ポンド | ロシア | 0.4095172 kg |
| ゾロトニク | ロシア | ≈ 0.0042658 kg |
| ロシア・ロート | ロシア | ≈ 0.0127974 kg |
| ドーリャ | ロシア | ≈ 0.000044435 kg |
| ベルコヴェツ | ロシア | ≈ 163.807 kg |
| オカ(オッカ) | オスマン(トルコ) | 1.2829 kg |
| オスマン・ドラム(ディルハム) | オスマン(トルコ) | ≈ 0.0032072 kg |
| オスマン・カンタル | オスマン(トルコ) | ≈ 56.449 kg |
| オスマン・チェキ | オスマン(トルコ) | ≈ 225.789 kg |
| オスマン・バトマン | オスマン(トルコ) | ≈ 7.697 kg |
| 旧ポーランド・ポンド(フント) | 旧ポーランド | ≈ 0.4052 kg |
| 旧ポーランド・ウート | 旧ポーランド | ≈ 0.0127 kg |
| 旧ポーランド・ストーン(カミェン) | 旧ポーランド | ≈ 12.976 kg |
| 旧ポーランド・ツェトナル | 旧ポーランド | ≈ 64.8 kg |
| 関税ポンド(Zollpfund) | ドイツ(プロイセン、関税同盟) | 0.5 kg |
| ドイツ・ツェントナー | ドイツ(プロイセン、関税同盟) | 50 kg |
| 関税ロート(Zolllot) | ドイツ(プロイセン、関税同盟) | ≈ 0.016666 kg |
≈ 値は地域と時代によって異なりました。示した地域や種類の一般的な値を表示しています。
出典
古い単位のSI単位での値は次の出典によります:
- dewiki.de › Katastraljoch
- en.wikipedia.org › Hvat
- erdeszetilapok.oszk.hu › 00573 186-192.pdf
- hrcak.srce.hr › 392114
- hrcak.srce.hr › 124482
- hrcak.srce.hr › 138825
- dzm.gov.hr › RazvojMjeriteljstvaNaTluHrvatske.pdf
- en.wikipedia.org › Historical Russian units of measurement
- en.wikipedia.org › Obsolete Serbian units of measurement
- en.wikipedia.org › Ottoman units of measurement
- hrcak.srce.hr › 124504
- en.wikipedia.org › Polish units of measurement
- en.wikipedia.org › Czech units of measurement
- en.wikipedia.org › German units of measurement
- en.wikipedia.org › Traditional French units of measurement
- hrcak.srce.hr › 420468
- mek.oszk.hu › 0002-268.html
- ksh.hu › teruletatszamitasi segedlet.pdf
- mek.oszk.hu › 2-1344.html
- geodetski-vestnik.com › gv49-1 138-142.pdf
- en.wikipedia.org › Morgen
- en.wikipedia.org › Hungarian units of measurement
- hrcak.srce.hr › 124491
- en.wikipedia.org › Dunam
- godisnjak.anubih.ba › 316
- austria-forum.org › Wiener Eimer
- hrcak.srce.hr › 187368
- hrcak.srce.hr › 391878
- dlib.si › PDF
- wiktionary.com › akov
- austria-forum.org › Metzen (Hohlmaß)
- hrcak.srce.hr › 38036
- mnl.gov.hu › 14949
- hrcak.srce.hr › 18680
- geschichtewiki.wien.gv.at › Gewichte
- hrcak.srce.hr › 349821
- en.wikipedia.org › Italian units of measurement
- en.wikipedia.org › Pood
- en.wikipedia.org › Oka (mass)
- hrcak.srce.hr › 124503
- zpe.gov.pl › De8CNdmTi
- en.wikipedia.org › Zentner
計算の仕組み
「測定の種類」メニューで長さ、面積、体積、質量を選び、数値を入力して、「元の単位」リストの伝統的なグループまたは「その他の地域」から古い単位を選びます(名前で検索するのが最も速いです)。単位は体系ごとにまとめています:ウィーン(オーストリア=ハンガリー)、ハンガリー、クロアチア・スラヴォニア、ダルマチア・ヴェネツィア、ロシア、オスマン、旧ポーランド、チェコ、ドイツ、フランス。表には結果がメートル法と最もよく使う単位で表示され、「すべて表示」スイッチで他の古い単位もすべて表示されます。変換ツールの下には、SI値と出典付きのすべての古い単位の表があります。
式と前提
古い単位はそれぞれSI単位(m、m²、m³、kg)の値として保存し、換算ではその値で掛け算と割り算をします。オーストリアの単位はウィーン・クラフター(1.89648384 m、1871年の法律)から正確に導きます:フィート = クラフター ÷ 6、インチ = クラフター ÷ 72、平方クラフター = クラフター²、立方クラフター = クラフター³。アイマー = 1.414725 Lのマース40杯、ツェントナー = 0.56006 kgのポンド100。地域によって値が異なる単位には≈を付けています。
その他の計算例
- 3クラフターの壁:3 × 1.89648 m = 5.69 m。
- 18ウィーン・インチの板:18 × 2.634 cm = 47.4 cm。
- 10アイマーの樽:10 × 56.589 L = 565.9 L。
- 2ツェントナーの袋:2 × 56.006 kg = 112 kg。
- 5オカの荷:5 × 1.2829 kg = 6.41 kg。
よく使う古い単位のメートル法換算
| 単位 | 値 | 関係 |
|---|---|---|
| 1ウィーン・クラフター | 1.89648 m | 6フィート = 72インチ |
| 1ウィーン・フィート | 0.31608 m | 12インチ |
| 1ウィーン・インチ | 2.634 cm | 12ライン |
| 1ウィーン・エレ | ≈ 0.7792 m | ≈ 2.47フィート |
| 1平方クラフター(čhv) | 3.5966 m² | 36平方フィート |
| 1地籍ヨーク(Joch) | 5,754.64 m² | 1,600 čhv |
| 1ウィーン・アイマー | 56.589 L | 40マース |
| 1マース(ボカル) | 1.4147 L | 半マース2杯 |
| 1ウィーン・ポンド | 0.56006 kg | 32ロート |
| 1ウィーン・ツェントナー | 56.006 kg | 100ポンド |
| 1オカ | 1.2829 kg | 400ドラム |
| 1ロシア・ヴェルスタ | 1,066.8 m | 500サージェン |
| 1プード | 16.3807 kg | 40ロシア・ポンド |
よくある間違い
- ウィーン・インチ(2.634 cm)と英インチ(2.54 cm)を混同する – 現在「インチ」と言えばほぼ必ず英インチです。
- ウィーン・クラフター(1.896 m)を英ファゾム(1.8288 m)やロシアのサージェン(2.1336 m)と混同する。
- ヴェネツィア・エレを唯一の正しい値とみなす – 毛織物用エレ(68.45 cm)と絹用エレ(63.99 cm)は別の尺度でした。
- 時代と地域を確認せずに古い文書を換算する:同じ言葉(アイマー、スタール、モティカ)でも量が異なりました。
よくある質問
ウィーン・クラフターは何メートルですか?
ウィーン・クラフターはちょうど1.89648384 m(1871年のオーストリアの法律)で、6フィートまたは72インチに分かれます。1フィートは31.61 cm、1インチは2.634 cmです。
アイマー(ヴェドロ)は何リットルですか?
ウィーン・アイマーは40マース = 56.589 Lで、1マース(ボカル)は1.4147 Lです。ハンガリー(プレスブルク)のアイマーは54.3 L、ロシアのヴェドロは約12.3 Lです。
古いポンドは何キログラムですか?
ウィーン・ポンドは0.56006 kg、ウィーン・ツェントナー = 100ポンド = 56.006 kgです。関税ポンドは0.5 kg、英ポンドは0.45359237 kgです。
エレの長さは?
ウィーン・エレは約77.92 cm、ヴェネツィア(毛織物)エレは約68.45 cm、旧ポーランドのエレは約59.55 cmです。エレは国によって異なったので、文書の出どころを確認してください。
古い単位の値が異なるのはなぜですか?
メートル法以前(クロアチアでは1876年から)は、国ごと、さらには町ごとに独自の基準がありました。そうした単位について、変換ツールは≈を付けた一般的な値を表示し、出典を示します。
ウィーン・インチ(Zoll)は何cmですか?
ウィーン・インチはウィーン・クラフターの1/72で約2.634 cm、現在のインチは2.54 cmです。
関連する計算ツール
発行者: Art-Visum d.o.o. · コンテンツの確認日:
計算には一般的な使用量とメーカーの技術データシートを使っています。結果は見積もりです。 計算方法 · 標準使用量 · 概要