Njësi të vjetra dhe rajonale në sistemin metrik
Përgjigje e shpejtë: 1 pash vjenez = 1,89648384 m = 6 këmbë = 72 inç; 1 kut vjenez ≈ 0,7792 m; 1 kovë (Eimer) = 40 Maß = 56,589 L; 1 paund vjenez = 0,56006 kg dhe 1 kuintal = 100 paund = 56,006 kg.
Konvertoni pashin vjenez, kutin, inçin, kovën, Maß, paundin, okën dhe njësi të tjera të vjetra austro-hungareze, dalmate, osmane dhe ruse në metra, litra dhe kilogramë.
Gjatësia – njësi të vjetra dhe rajonale
| Njësia | Rajoni / sistemi | Vlera në njësi SI |
|---|---|---|
| pash vjenez | Vjeneze (austro-hungareze) | 1,896484 m |
| këmbë vjeneze | Vjeneze (austro-hungareze) | 0,3160806 m |
| inç vjenez | Vjeneze (austro-hungareze) | 0,02634005 m |
| vijë vjeneze | Vjeneze (austro-hungareze) | 0,002195004 m |
| shkop vjenez (Rute) | Vjeneze (austro-hungareze) | 3,160806 m |
| milje postare austriake | Vjeneze (austro-hungareze) | 7 585,935 m |
| kut vjenez | Vjeneze (austro-hungareze) | ≈ 0,7792 m |
| milje kroate | Kroate dhe sllavone | ≈ 2 226 m |
| kut venecian (për lesh) | Dalmate-veneciane | ≈ 0,68453 m |
| kut venecian (për mëndafsh) | Dalmate-veneciane | ≈ 0,6399 m |
| këmbë veneciane | Dalmate-veneciane | ≈ 0,34764 m |
| hap venecian (5 këmbë) | Dalmate-veneciane | ≈ 1,73823 m |
| verstë | Ruse | 1 066,8 m |
| sazhen | Ruse | 2,1336 m |
| sazhen i pjerrët | Ruse | ≈ 2,4892 m |
| arshin | Ruse | 0,7112 m |
| vershok | Ruse | 0,04445 m |
| pëllëmbë (pjad) | Ruse | 0,1778 m |
| arshin (kut tregu) | Osmane (turke) | ≈ 0,68 m |
| arshin i arkitektit | Osmane (turke) | ≈ 0,757738 m |
| endaze osmane | Osmane (turke) | ≈ 0,65 m |
| inç osman | Osmane (turke) | ≈ 0,03157 m |
| këmbë osmane | Osmane (turke) | ≈ 0,37887 m |
| farsakh | Osmane (turke) | ≈ 5 685 m |
| kut i vjetër polak | Të vjetra polake | ≈ 0,5955 m |
| këmbë e vjetër polake | Të vjetra polake | ≈ 0,29775 m |
| pash i vjetër polak | Të vjetra polake | ≈ 1,7865 m |
| milje e vjetër polake | Të vjetra polake | ≈ 7 144 m |
| kut i Pragës | Çeke (bohemiane) | ≈ 0,593 m |
| këmbë e Pragës (bohemiane) | Çeke (bohemiane) | ≈ 0,2965 m |
| pash bohemian (sáh) | Çeke (bohemiane) | ≈ 1,778 m |
| këmbë e Rhinelandit | Gjermane (prusiane, bashkimi doganor) | ≈ 0,3138536 m |
| milje prusiane | Gjermane (prusiane, bashkimi doganor) | ≈ 7 532 m |
| këmbë pariziane | Franceze (pariziane) | 0,3248394 m |
| tuaz | Franceze (pariziane) | 1,949036 m |
Sipërfaqja – njësi të vjetra dhe rajonale
| Njësia | Rajoni / sistemi | Vlera në njësi SI |
|---|---|---|
| pash katror (čhv) | Vjeneze (austro-hungareze) | 3,596651 m² |
| jugeri kadastral (Katastraljoch) | Vjeneze (austro-hungareze) | 5 754,642 m² |
| këmbë katrore vjeneze | Vjeneze (austro-hungareze) | 0,09990697 m² |
| milje katrore austriake | Vjeneze (austro-hungareze) | ≈ 57 546 420 m² |
| jugeri hungarez (kishold) | Hungareze (e Presburgut) | 4 315,981 m² |
| ral (= jugeri kadastral) | Kroate dhe sllavone | ≈ 5 754,642 m² |
| motika (200 pash katrorë) | Kroate dhe sllavone | ≈ 719,3302 m² |
| lanac (2000 pash katrorë) | Kroate dhe sllavone | ≈ 7 193,302 m² |
| desjatinë | Ruse | 10 925,4 m² |
| desjatinë ekonomike | Ruse | ≈ 14 567,2 m² |
| sazhen katror | Ruse | 4,552249 m² |
| dynym (metrik, 1000 m²) | Osmane (turke) | 1 000 m² |
| dynym osman | Osmane (turke) | ≈ 919,3 m² |
| morgen i vjetër polak | Të vjetra polake | ≈ 5 985 m² |
| korec bohemian (sipërfaqe) | Çeke (bohemiane) | ≈ 2 878 m² |
| morgen prusian | Gjermane (prusiane, bashkimi doganor) | ≈ 2 553,22 m² |
| morgen metrik | Gjermane (prusiane, bashkimi doganor) | ≈ 2 500 m² |
| morgen i Württembergut | Gjermane (prusiane, bashkimi doganor) | ≈ 3 152 m² |
| morgen i Badenit | Gjermane (prusiane, bashkimi doganor) | ≈ 3 600 m² |
| tagwerk bavarez | Gjermane (prusiane, bashkimi doganor) | ≈ 3 407 m² |
| morgen i Rhinelandit | Gjermane (prusiane, bashkimi doganor) | ≈ 3 176 m² |
Vëllimi – njësi të vjetra dhe rajonale
| Njësia | Rajoni / sistemi | Vlera në njësi SI |
|---|---|---|
| pash kub vjenez | Vjeneze (austro-hungareze) | 6,82099 m³ |
| pash dru zjarri (i rreshtuar) | Vjeneze (austro-hungareze) | ≈ 3,410495 m³ |
| këmbë kub vjeneze | Vjeneze (austro-hungareze) | 0,03157866 m³ |
| inç kub vjenez | Vjeneze (austro-hungareze) | 0,00001827469 m³ |
| kovë vjeneze (Eimer) | Vjeneze (austro-hungareze) | 0,056589 m³ |
| Maß vjenez (bokal) | Vjeneze (austro-hungareze) | 0,001414725 m³ |
| gjysmë Maß vjenez (polić) | Vjeneze (austro-hungareze) | ≈ 0,0007073625 m³ |
| seidel vjenez (¼ Maß) | Vjeneze (austro-hungareze) | ≈ 0,0003536813 m³ |
| pfiff vjenez (⅛ Maß) | Vjeneze (austro-hungareze) | ≈ 0,0001768406 m³ |
| metzen vjenez | Vjeneze (austro-hungareze) | 0,0614868 m³ |
| muth vjenez | Vjeneze (austro-hungareze) | ≈ 1,844605 m³ |
| massel vjenez | Vjeneze (austro-hungareze) | ≈ 0,003842926 m³ |
| kovë e Presburgut (akó hungareze) | Hungareze (e Presburgut) | 0,0543 m³ |
| icce hungareze (holba) | Hungareze (e Presburgut) | 0,0008484 m³ |
| pintë hungareze (e Presburgut) | Hungareze (e Presburgut) | ≈ 0,0016968 m³ |
| meszely hungarez (gjysmë icce) | Hungareze (e Presburgut) | ≈ 0,0004242 m³ |
| metzen i Presburgut (vagan) | Hungareze (e Presburgut) | 0,06253 m³ |
| fuçi veneciane (barila) | Dalmate-veneciane | ≈ 0,064384 m³ |
| secchio venecian (sić) | Dalmate-veneciane | ≈ 0,0107313 m³ |
| quartuccio (Zadar) | Dalmate-veneciane | ≈ 0,0007154 m³ |
| boccale dalmat (Obrovac) | Dalmate-veneciane | ≈ 0,0014308 m³ |
| bozza veneciane (boća) | Dalmate-veneciane | ≈ 0,002682746 m³ |
| mastello venecian | Dalmate-veneciane | ≈ 0,075117 m³ |
| bigonzo venecian | Dalmate-veneciane | ≈ 0,150234 m³ |
| amforë veneciane | Dalmate-veneciane | ≈ 0,600936 m³ |
| botte veneciane (fuçi) | Dalmate-veneciane | ≈ 0,75117 m³ |
| staio venecian (star) | Dalmate-veneciane | ≈ 0,08302 m³ |
| vedro | Ruse | 0,01229941 m³ |
| shtof | Ruse | ≈ 0,001229941 m³ |
| charka | Ruse | ≈ 0,000123 m³ |
| shishe ruse (butylka) | Ruse | ≈ 0,000615 m³ |
| fuçi ruse (bochka) | Ruse | ≈ 0,49198 m³ |
| chetvert | Ruse | ≈ 0,20991 m³ |
| chetverik | Ruse | ≈ 0,026239 m³ |
| garnets rus | Ruse | ≈ 0,003279842 m³ |
| kile osmane (Stamboll) | Osmane (turke) | ≈ 0,037 m³ |
| şinik osman | Osmane (turke) | ≈ 0,00925 m³ |
| garniec i vjetër polak | Të vjetra polake | ≈ 0,0037689 m³ |
| kwarta e vjetër polake | Të vjetra polake | ≈ 0,0009422 m³ |
| korzec i vjetër polak | Të vjetra polake | ≈ 0,1206 m³ |
| fuçi e vjetër polake (beczka) | Të vjetra polake | ≈ 0,27136 m³ |
| korec bohemian (strich) | Çeke (bohemiane) | ≈ 0,093592 m³ |
Masa – njësi të vjetra dhe rajonale
| Njësia | Rajoni / sistemi | Vlera në njësi SI |
|---|---|---|
| paund vjenez | Vjeneze (austro-hungareze) | 0,56006 kg |
| loth vjenez | Vjeneze (austro-hungareze) | 0,01750188 kg |
| quentchen vjenez | Vjeneze (austro-hungareze) | ≈ 0,004375469 kg |
| ons vjenez (farmaceutik) | Vjeneze (austro-hungareze) | ≈ 0,03500375 kg |
| markë vjeneze | Vjeneze (austro-hungareze) | ≈ 0,28067 kg |
| paund farmaceutik vjenez | Vjeneze (austro-hungareze) | ≈ 0,42004 kg |
| kuintal vjenez (Zentner) | Vjeneze (austro-hungareze) | 56,006 kg |
| paund i rëndë venecian | Dalmate-veneciane | ≈ 0,477 kg |
| paund i lehtë venecian | Dalmate-veneciane | ≈ 0,301 kg |
| pud | Ruse | 16,3807 kg |
| paund rus | Ruse | 0,4095172 kg |
| zolotnik | Ruse | ≈ 0,0042658 kg |
| lot rus | Ruse | ≈ 0,0127974 kg |
| dolja | Ruse | ≈ 0,000044435 kg |
| berkovec | Ruse | ≈ 163,807 kg |
| okë (okka) | Osmane (turke) | 1,2829 kg |
| dram osman (dirhem) | Osmane (turke) | ≈ 0,0032072 kg |
| kantar osman | Osmane (turke) | ≈ 56,449 kg |
| çeki osman | Osmane (turke) | ≈ 225,789 kg |
| batman osman | Osmane (turke) | ≈ 7,697 kg |
| paund i vjetër polak (funt) | Të vjetra polake | ≈ 0,4052 kg |
| łut i vjetër polak | Të vjetra polake | ≈ 0,0127 kg |
| gur i vjetër polak (kamień) | Të vjetra polake | ≈ 12,976 kg |
| cetnar i vjetër polak | Të vjetra polake | ≈ 64,8 kg |
| paund doganor (Zollpfund) | Gjermane (prusiane, bashkimi doganor) | 0,5 kg |
| zentner gjerman | Gjermane (prusiane, bashkimi doganor) | 50 kg |
| loth doganor (Zolllot) | Gjermane (prusiane, bashkimi doganor) | ≈ 0,016666 kg |
≈ Vlera ndryshonte sipas rajonit dhe periudhës; shfaqet vlera e zakonshme për rajonin ose variantin e dhënë.
Burimet
Vlerat e njësive të vjetra në njësi SI janë marrë nga këto burime:
- dewiki.de › Katastraljoch
- en.wikipedia.org › Hvat
- erdeszetilapok.oszk.hu › 00573 186-192.pdf
- hrcak.srce.hr › 392114
- hrcak.srce.hr › 124482
- hrcak.srce.hr › 138825
- dzm.gov.hr › RazvojMjeriteljstvaNaTluHrvatske.pdf
- en.wikipedia.org › Historical Russian units of measurement
- en.wikipedia.org › Obsolete Serbian units of measurement
- en.wikipedia.org › Ottoman units of measurement
- hrcak.srce.hr › 124504
- en.wikipedia.org › Polish units of measurement
- en.wikipedia.org › Czech units of measurement
- en.wikipedia.org › German units of measurement
- en.wikipedia.org › Traditional French units of measurement
- hrcak.srce.hr › 420468
- mek.oszk.hu › 0002-268.html
- ksh.hu › teruletatszamitasi segedlet.pdf
- mek.oszk.hu › 2-1344.html
- geodetski-vestnik.com › gv49-1 138-142.pdf
- en.wikipedia.org › Morgen
- en.wikipedia.org › Hungarian units of measurement
- hrcak.srce.hr › 124491
- en.wikipedia.org › Dunam
- godisnjak.anubih.ba › 316
- austria-forum.org › Wiener Eimer
- hrcak.srce.hr › 187368
- hrcak.srce.hr › 391878
- dlib.si › PDF
- wiktionary.com › akov
- austria-forum.org › Metzen (Hohlmaß)
- hrcak.srce.hr › 38036
- mnl.gov.hu › 14949
- hrcak.srce.hr › 18680
- geschichtewiki.wien.gv.at › Gewichte
- hrcak.srce.hr › 349821
- en.wikipedia.org › Italian units of measurement
- en.wikipedia.org › Pood
- en.wikipedia.org › Oka (mass)
- hrcak.srce.hr › 124503
- zpe.gov.pl › De8CNdmTi
- en.wikipedia.org › Zentner
Si funksionon llogaritja
Te menyja „Lloji i madhësisë” zgjidhni gjatësi, sipërfaqe, vëllim ose masë, shkruani një numër dhe zgjidhni një njësi të vjetër te lista „Nga njësia” nga grupi tradicional ose „Rajone të tjera” (më shpejt duke kërkuar emrin). Njësitë janë grupuar sipas sistemit: vjeneze (austro-hungareze), hungareze, kroate dhe sllavone, dalmato-venedikase, ruse, osmane, polake të vjetra, çeke, gjermane dhe franceze. Tabela tregon rezultatin në metrike dhe në njësitë më të zakonshme; çelësi „Shfaq të gjitha” zbulon çdo njësi tjetër të vjetër. Poshtë konvertuesit ka tabela të të gjitha njësive të vjetra me vlerat e tyre SI dhe burimet.
Formula dhe supozimet
Çdo njësi e vjetër ruhet si vlera e saj në një njësi SI (m, m², m³ ose kg), dhe konvertimi shumëzon dhe pjesëton me këto vlera. Njësitë austriake nxirren saktësisht nga pashi vjenez (1,89648384 m, ligji i vitit 1871): këmba = pash ÷ 6, inçi = pash ÷ 72, pashi katror = pash², pashi kub = pash³. Kova = 40 Maß nga 1,414725 L, kuintali = 100 paund nga 0,56006 kg. Njësitë vlera e të cilave ndryshonte sipas rajonit shënohen me ≈.
Më shumë shembuj të zgjidhur
- Një mur 3 pash: 3 × 1,89648 m = 5,69 m.
- Një dërrasë 18 inç vjenezë: 18 × 2,634 cm = 47,4 cm.
- Një fuçi 10 kova: 10 × 56,589 L = 565,9 L.
- Një thes 2 kuintalë: 2 × 56,006 kg = 112 kg.
- Një ngarkesë 5 oka: 5 × 1,2829 kg = 6,41 kg.
Njësitë e vjetra më të zakonshme në metrike
| Njësia | Vlera | Raporti |
|---|---|---|
| 1 pash vjenez | 1,89648 m | 6 këmbë = 72 inç |
| 1 këmbë vjeneze | 0,31608 m | 12 inç |
| 1 inç vjenez | 2,634 cm | 12 vija |
| 1 kut vjenez | ≈ 0,7792 m | ≈ 2,47 këmbë |
| 1 pash katror (čhv) | 3,5966 m² | 36 këmbë katrore |
| 1 jugeri kadastral (Joch) | 5754,64 m² | 1600 čhv |
| 1 kovë vjeneze | 56,589 L | 40 Maß |
| 1 Maß (bokal) | 1,4147 L | 2 gjysmë Maß |
| 1 paund vjenez | 0,56006 kg | 32 lot |
| 1 kuintal vjenez | 56,006 kg | 100 paund |
| 1 okë | 1,2829 kg | 400 dërhem |
| 1 verstë ruse | 1066,8 m | 500 sazhenë |
| 1 pud | 16,3807 kg | 40 paund rusë |
Gabime të zakonshme
- Ngatërrimi i inçit vjenez (2,634 cm) me inçin anglez (2,54 cm) – sot „inç” pothuajse gjithmonë do të thotë inçi anglez.
- Ngatërrimi i pashit vjenez (1,896 m) me fathomin anglez (1,8288 m) ose sazhenin rus (2,1336 m).
- Trajtimi i një kuti venedikas si e vetmja vlerë e saktë – kuti i leshit (68,45 cm) dhe kuti i mëndafshit (63,99 cm) ishin masa të ndryshme.
- Konvertimi i një dokumenti të vjetër pa kontrolluar periudhën dhe rajonin: e njëjta fjalë (kovë, star, motika) nënkuptonte sasi të ndryshme.
Pyetje të shpeshta
Sa metra është një pash vjenez?
Një pash vjenez është saktësisht 1,89648384 m (ligji austriak i vitit 1871) dhe ndahet në 6 këmbë ose 72 inç. Një këmbë është 31,61 cm dhe një inç 2,634 cm.
Sa litra është një kovë (Eimer)?
Një kovë vjeneze nxë 40 Maß = 56,589 L, dhe një Maß (bokal) është 1,4147 L. Kova hungareze (e Pozsonyt) nxë 54,3 L dhe vedro ruse rreth 12,3 L.
Sa kilogramë është një paund i vjetër?
Një paund vjenez është 0,56006 kg dhe një kuintal vjenez = 100 paund = 56,006 kg. Paundi doganor është 0,5 kg dhe paundi anglez 0,45359237 kg.
Sa i gjatë është një kut?
Kuti vjenez është rreth 77,92 cm, ai venedikas (i leshit) rreth 68,45 cm dhe ai polak i vjetër rreth 59,55 cm. Kuti ndryshonte nga vendi në vend, prandaj kontrolloni nga vjen dokumenti.
Pse ndryshojnë vlerat e njësive të vjetra?
Para sistemit metrik (në Kroaci nga viti 1876) çdo vend dhe madje çdo qytet kishte etalonet e veta. Për njësi të tilla konvertuesi tregon vlerën e zakonshme të shënuar me ≈ dhe liston burimin.
Sa cm është një inç vjenez (Zoll)?
Inçi vjenez është 1/72 e pashit vjenez, rreth 2,634 cm; inçi i sotëm është 2,54 cm.
Kalkulatorë të ngjashëm
Botuesi: Art-Visum d.o.o. · Përmbajtja u rishikua:
Llogaritjet përdorin norma të zakonshme konsumi dhe fletë teknike të prodhuesve; rezultatet janë vlerësime. Metodologjia · Normat · Rreth aplikacionit