Gamle og regionale enheter regnet om til metriske
Raskt svar: 1 wienerfavn = 1,89648384 m = 6 fot = 72 tommer; 1 wieneralen ≈ 0,7792 m; 1 Eimer = 40 Maß = 56,589 L; 1 wienerpund = 0,56006 kg og 1 centner = 100 pund = 56,006 kg.
Regn om wienerfavn, alen, tomme, eimer, Maß, pund, oka og andre gamle østerriksk-ungarske, dalmatiske, osmanske og russiske enheter til metriske enheter.
Lengde – gamle og regionale enheter
| Enhet | Region / system | Verdi i SI-enheter |
|---|---|---|
| wienerfavn (Klafter) | Wienerenheter (østerriksk-ungarske) | 1,896484 m |
| wienerfot | Wienerenheter (østerriksk-ungarske) | 0,3160806 m |
| wienertomme | Wienerenheter (østerriksk-ungarske) | 0,02634005 m |
| wienerlinje | Wienerenheter (østerriksk-ungarske) | 0,002195004 m |
| wienerrode | Wienerenheter (østerriksk-ungarske) | 3,160806 m |
| østerriksk postmil | Wienerenheter (østerriksk-ungarske) | 7 585,935 m |
| wieneralen | Wienerenheter (østerriksk-ungarske) | ≈ 0,7792 m |
| kroatisk mil | Kroatiske og slavonske | ≈ 2 226 m |
| venetiansk alen (ull) | Dalmatisk-venetianske | ≈ 0,68453 m |
| venetiansk alen (silke) | Dalmatisk-venetianske | ≈ 0,6399 m |
| venetiansk fot | Dalmatisk-venetianske | ≈ 0,34764 m |
| venetiansk skritt (5 fot) | Dalmatisk-venetianske | ≈ 1,73823 m |
| versta | Russiske | 1 066,8 m |
| sasjen | Russiske | 2,1336 m |
| skrå sasjen | Russiske | ≈ 2,4892 m |
| arsjin | Russiske | 0,7112 m |
| versjok | Russiske | 0,04445 m |
| pjad (spenn) | Russiske | 0,1778 m |
| arşın (markedsalen) | Osmanske (tyrkiske) | ≈ 0,68 m |
| arkitektens arşın | Osmanske (tyrkiske) | ≈ 0,757738 m |
| osmansk endaze | Osmanske (tyrkiske) | ≈ 0,65 m |
| osmansk tomme | Osmanske (tyrkiske) | ≈ 0,03157 m |
| osmansk fot | Osmanske (tyrkiske) | ≈ 0,37887 m |
| farsakh | Osmanske (tyrkiske) | ≈ 5 685 m |
| gammelpolsk alen | Gammelpolske | ≈ 0,5955 m |
| gammelpolsk fot | Gammelpolske | ≈ 0,29775 m |
| gammelpolsk favn | Gammelpolske | ≈ 1,7865 m |
| gammelpolsk mil | Gammelpolske | ≈ 7 144 m |
| pragalen | Tsjekkiske (bøhmiske) | ≈ 0,593 m |
| pragfot (bøhmisk fot) | Tsjekkiske (bøhmiske) | ≈ 0,2965 m |
| bøhmisk favn (sáh) | Tsjekkiske (bøhmiske) | ≈ 1,778 m |
| rhinlandsk fot | Tyske (prøyssiske, tollunion) | ≈ 0,3138536 m |
| prøyssisk mil | Tyske (prøyssiske, tollunion) | ≈ 7 532 m |
| parisisk fot | Franske (Paris) | 0,3248394 m |
| toise | Franske (Paris) | 1,949036 m |
Areal – gamle og regionale enheter
| Enhet | Region / system | Verdi i SI-enheter |
|---|---|---|
| kvadratfavn (čhv) | Wienerenheter (østerriksk-ungarske) | 3,596651 m² |
| katastral-joch (Katastraljoch) | Wienerenheter (østerriksk-ungarske) | 5 754,642 m² |
| wienerkvadratfot | Wienerenheter (østerriksk-ungarske) | 0,09990697 m² |
| østerriksk kvadratmil | Wienerenheter (østerriksk-ungarske) | ≈ 57 546 420 m² |
| ungarsk joch (kishold) | Ungarske (Pressburg) | 4 315,981 m² |
| ral (= katastral-joch) | Kroatiske og slavonske | ≈ 5 754,642 m² |
| motika (200 kvadratfavner) | Kroatiske og slavonske | ≈ 719,3302 m² |
| lanac (2000 kvadratfavner) | Kroatiske og slavonske | ≈ 7 193,302 m² |
| desjatina | Russiske | 10 925,4 m² |
| økonomisk desjatina | Russiske | ≈ 14 567,2 m² |
| kvadratsasjen | Russiske | 4,552249 m² |
| dunam (metrisk, 1000 m²) | Osmanske (tyrkiske) | 1 000 m² |
| osmansk dunam | Osmanske (tyrkiske) | ≈ 919,3 m² |
| gammelpolsk morgen | Gammelpolske | ≈ 5 985 m² |
| bøhmisk korec (jordareal) | Tsjekkiske (bøhmiske) | ≈ 2 878 m² |
| prøyssisk morgen | Tyske (prøyssiske, tollunion) | ≈ 2 553,22 m² |
| metrisk morgen | Tyske (prøyssiske, tollunion) | ≈ 2 500 m² |
| württembergsk morgen | Tyske (prøyssiske, tollunion) | ≈ 3 152 m² |
| badensisk morgen | Tyske (prøyssiske, tollunion) | ≈ 3 600 m² |
| bayersk tagwerk | Tyske (prøyssiske, tollunion) | ≈ 3 407 m² |
| rhinlandsk morgen | Tyske (prøyssiske, tollunion) | ≈ 3 176 m² |
Volum – gamle og regionale enheter
| Enhet | Region / system | Verdi i SI-enheter |
|---|---|---|
| wienerkubikkfavn | Wienerenheter (østerriksk-ungarske) | 6,82099 m³ |
| favn ved (stablet) | Wienerenheter (østerriksk-ungarske) | ≈ 3,410495 m³ |
| wienerkubikkfot | Wienerenheter (østerriksk-ungarske) | 0,03157866 m³ |
| wienerkubikktomme | Wienerenheter (østerriksk-ungarske) | 0,00001827469 m³ |
| wienereimer (vedro) | Wienerenheter (østerriksk-ungarske) | 0,056589 m³ |
| wienermaß (bokal) | Wienerenheter (østerriksk-ungarske) | 0,001414725 m³ |
| wiener halv maß (polić) | Wienerenheter (østerriksk-ungarske) | ≈ 0,0007073625 m³ |
| wienerseidel (¼ maß) | Wienerenheter (østerriksk-ungarske) | ≈ 0,0003536813 m³ |
| wienerpfiff (⅛ maß) | Wienerenheter (østerriksk-ungarske) | ≈ 0,0001768406 m³ |
| wienermetzen | Wienerenheter (østerriksk-ungarske) | 0,0614868 m³ |
| wienermuth | Wienerenheter (østerriksk-ungarske) | ≈ 1,844605 m³ |
| wienermassel | Wienerenheter (østerriksk-ungarske) | ≈ 0,003842926 m³ |
| pressburgereimer (ungarsk akó) | Ungarske (Pressburg) | 0,0543 m³ |
| ungarsk icce (holba) | Ungarske (Pressburg) | 0,0008484 m³ |
| ungarsk (pressburger) pint | Ungarske (Pressburg) | ≈ 0,0016968 m³ |
| ungarsk meszely (halv icce) | Ungarske (Pressburg) | ≈ 0,0004242 m³ |
| pressburgermetzen (vagan) | Ungarske (Pressburg) | 0,06253 m³ |
| venetiansk tønne (barila) | Dalmatisk-venetianske | ≈ 0,064384 m³ |
| venetiansk secchio (sić) | Dalmatisk-venetianske | ≈ 0,0107313 m³ |
| quartuccio (Zadar) | Dalmatisk-venetianske | ≈ 0,0007154 m³ |
| dalmatisk boccale (Obrovac) | Dalmatisk-venetianske | ≈ 0,0014308 m³ |
| venetiansk bozza (boća) | Dalmatisk-venetianske | ≈ 0,002682746 m³ |
| venetiansk mastello | Dalmatisk-venetianske | ≈ 0,075117 m³ |
| venetiansk bigonzo | Dalmatisk-venetianske | ≈ 0,150234 m³ |
| venetiansk amfora | Dalmatisk-venetianske | ≈ 0,600936 m³ |
| venetiansk botte (fat) | Dalmatisk-venetianske | ≈ 0,75117 m³ |
| venetiansk staio (star) | Dalmatisk-venetianske | ≈ 0,08302 m³ |
| vedro | Russiske | 0,01229941 m³ |
| sjtof | Russiske | ≈ 0,001229941 m³ |
| tsjarka | Russiske | ≈ 0,000123 m³ |
| russisk flaske (butylka) | Russiske | ≈ 0,000615 m³ |
| russisk tønne (botsjka) | Russiske | ≈ 0,49198 m³ |
| tsjetvert | Russiske | ≈ 0,20991 m³ |
| tsjetverik | Russiske | ≈ 0,026239 m³ |
| russisk garnets | Russiske | ≈ 0,003279842 m³ |
| osmansk kile (Istanbul) | Osmanske (tyrkiske) | ≈ 0,037 m³ |
| osmansk şinik | Osmanske (tyrkiske) | ≈ 0,00925 m³ |
| gammelpolsk garniec | Gammelpolske | ≈ 0,0037689 m³ |
| gammelpolsk kwarta | Gammelpolske | ≈ 0,0009422 m³ |
| gammelpolsk korzec | Gammelpolske | ≈ 0,1206 m³ |
| gammelpolsk tønne (beczka) | Gammelpolske | ≈ 0,27136 m³ |
| bøhmisk korec (strich) | Tsjekkiske (bøhmiske) | ≈ 0,093592 m³ |
Masse – gamle og regionale enheter
| Enhet | Region / system | Verdi i SI-enheter |
|---|---|---|
| wienerpund | Wienerenheter (østerriksk-ungarske) | 0,56006 kg |
| wienerlodd | Wienerenheter (østerriksk-ungarske) | 0,01750188 kg |
| wienerquentchen | Wienerenheter (østerriksk-ungarske) | ≈ 0,004375469 kg |
| wienerunse (apoteker) | Wienerenheter (østerriksk-ungarske) | ≈ 0,03500375 kg |
| wienermark | Wienerenheter (østerriksk-ungarske) | ≈ 0,28067 kg |
| wiener apotekerpund | Wienerenheter (østerriksk-ungarske) | ≈ 0,42004 kg |
| wienercentner (Zentner) | Wienerenheter (østerriksk-ungarske) | 56,006 kg |
| venetiansk tungt pund | Dalmatisk-venetianske | ≈ 0,477 kg |
| venetiansk lett pund | Dalmatisk-venetianske | ≈ 0,301 kg |
| pud | Russiske | 16,3807 kg |
| russisk pund | Russiske | 0,4095172 kg |
| zolotnik | Russiske | ≈ 0,0042658 kg |
| russisk lodd | Russiske | ≈ 0,0127974 kg |
| dolja | Russiske | ≈ 0,000044435 kg |
| berkovets | Russiske | ≈ 163,807 kg |
| oka (okka) | Osmanske (tyrkiske) | 1,2829 kg |
| osmansk dram (dirham) | Osmanske (tyrkiske) | ≈ 0,0032072 kg |
| osmansk kantar | Osmanske (tyrkiske) | ≈ 56,449 kg |
| osmansk çeki | Osmanske (tyrkiske) | ≈ 225,789 kg |
| osmansk batman | Osmanske (tyrkiske) | ≈ 7,697 kg |
| gammelpolsk pund (funt) | Gammelpolske | ≈ 0,4052 kg |
| gammelpolsk łut | Gammelpolske | ≈ 0,0127 kg |
| gammelpolsk stein (kamień) | Gammelpolske | ≈ 12,976 kg |
| gammelpolsk cetnar | Gammelpolske | ≈ 64,8 kg |
| tollpund (Zollpfund) | Tyske (prøyssiske, tollunion) | 0,5 kg |
| tysk centner | Tyske (prøyssiske, tollunion) | 50 kg |
| tollodd (Zolllot) | Tyske (prøyssiske, tollunion) | ≈ 0,016666 kg |
≈ Verdien varierte etter region og periode; den vanlige verdien for den angitte regionen eller varianten vises.
Kilder
Verdiene til de gamle enhetene i SI-enheter er hentet fra disse kildene:
- dewiki.de › Katastraljoch
- en.wikipedia.org › Hvat
- erdeszetilapok.oszk.hu › 00573 186-192.pdf
- hrcak.srce.hr › 392114
- hrcak.srce.hr › 124482
- hrcak.srce.hr › 138825
- dzm.gov.hr › RazvojMjeriteljstvaNaTluHrvatske.pdf
- en.wikipedia.org › Historical Russian units of measurement
- en.wikipedia.org › Obsolete Serbian units of measurement
- en.wikipedia.org › Ottoman units of measurement
- hrcak.srce.hr › 124504
- en.wikipedia.org › Polish units of measurement
- en.wikipedia.org › Czech units of measurement
- en.wikipedia.org › German units of measurement
- en.wikipedia.org › Traditional French units of measurement
- hrcak.srce.hr › 420468
- mek.oszk.hu › 0002-268.html
- ksh.hu › teruletatszamitasi segedlet.pdf
- mek.oszk.hu › 2-1344.html
- geodetski-vestnik.com › gv49-1 138-142.pdf
- en.wikipedia.org › Morgen
- en.wikipedia.org › Hungarian units of measurement
- hrcak.srce.hr › 124491
- en.wikipedia.org › Dunam
- godisnjak.anubih.ba › 316
- austria-forum.org › Wiener Eimer
- hrcak.srce.hr › 187368
- hrcak.srce.hr › 391878
- dlib.si › PDF
- wiktionary.com › akov
- austria-forum.org › Metzen (Hohlmaß)
- hrcak.srce.hr › 38036
- mnl.gov.hu › 14949
- hrcak.srce.hr › 18680
- geschichtewiki.wien.gv.at › Gewichte
- hrcak.srce.hr › 349821
- en.wikipedia.org › Italian units of measurement
- en.wikipedia.org › Pood
- en.wikipedia.org › Oka (mass)
- hrcak.srce.hr › 124503
- zpe.gov.pl › De8CNdmTi
- en.wikipedia.org › Zentner
Slik fungerer beregningen
Velg lengde, areal, volum eller masse i menyen «Størrelsestype», legg inn et tall, og velg en gammel enhet i listen «Fra enhet» fra den tradisjonelle gruppen eller «Andre regioner» (raskest ved å søke på navnet). Enhetene er gruppert etter system: wienske (østerriksk-ungarske), ungarske, kroatiske og slavonske, dalmatinsk-venetianske, russiske, osmanske, gammelpolske, tsjekkiske, tyske og franske. Tabellen viser resultatet i metriske og de vanligste enhetene; bryteren «Vis alle» viser alle øvrige gamle enheter. Under omregneren er det tabeller over alle gamle enheter med SI-verdiene og kildene deres.
Formel og forutsetninger
Hver gammel enhet er lagret som sin verdi i en SI-enhet (m, m², m³ eller kg), og en omregning ganger og deler med disse verdiene. Østerrikske enheter er utledet nøyaktig av wienerfavnen (1,89648384 m, lov av 1871): fot = favn ÷ 6, tomme = favn ÷ 72, kvadratfavn = favn², kubikkfavn = favn³. Eimer = 40 Maß à 1,414725 L, centner = 100 pund à 0,56006 kg. Enheter med verdi som varierte etter region, er merket med ≈.
Flere gjennomregnede eksempler
- En vegg på 3 favner: 3 × 1,89648 m = 5,69 m.
- Et bord på 18 wienertommer: 18 × 2,634 cm = 47,4 cm.
- En tønne på 10 Eimer: 10 × 56,589 L = 565,9 L.
- En sekk på 2 centner: 2 × 56,006 kg = 112 kg.
- En last på 5 oka: 5 × 1,2829 kg = 6,41 kg.
De vanligste gamle enhetene i metrisk
| Enhet | Verdi | Forhold |
|---|---|---|
| 1 wienerfavn | 1,89648 m | 6 fot = 72 tommer |
| 1 wienerfot | 0,31608 m | 12 tommer |
| 1 wienertomme | 2,634 cm | 12 linjer |
| 1 wieneralen | ≈ 0,7792 m | ≈ 2,47 fot |
| 1 kvadratfavn (čhv) | 3,5966 m² | 36 kvadratfot |
| 1 katastral-joch | 5754,64 m² | 1600 čhv |
| 1 wiener-Eimer | 56,589 L | 40 Maß |
| 1 Maß (bokal) | 1,4147 L | 2 halve Maß |
| 1 wienerpund | 0,56006 kg | 32 lodd |
| 1 wienercentner | 56,006 kg | 100 pund |
| 1 oka | 1,2829 kg | 400 dram |
| 1 russisk versta | 1,066,8 m | 500 sasjen |
| 1 pud | 16,3807 kg | 40 russiske pund |
Typiske feil
- Å forveksle wienertommen (2,634 cm) med den engelske tommen (2,54 cm) – i dag betyr «tomme» nesten alltid den engelske tommen.
- Å forveksle wienerfavnen (1,896 m) med den engelske fathom (1,8288 m) eller den russiske sasjen (2,1336 m).
- Å betrakte én venetiansk alen som den eneste riktige verdien – ullalen (68,45 cm) og silkealen (63,99 cm) var ulike mål.
- Å regne om et gammelt dokument uten å kontrollere periode og region: samme ord (Eimer, star, motika) betydde ulike mengder.
Ofte stilte spørsmål
Hvor mange meter er en wienerfavn?
En wienerfavn er nøyaktig 1,89648384 m (østerriksk lov av 1871) og deles i 6 fot eller 72 tommer. En fot er 31,61 cm og en tomme 2,634 cm.
Hvor mange liter er en Eimer (vedro)?
En wiener-Eimer rommer 40 Maß = 56,589 L, og én Maß (bokal) er 1,4147 L. Den ungarske (pressburgske) Eimer rommer 54,3 L og den russiske vedro ca. 12,3 L.
Hvor mange kilo er et gammelt pund?
Et wienerpund er 0,56006 kg, og en wienercentner = 100 pund = 56,006 kg. Tollpundet er 0,5 kg og det engelske pundet 0,45359237 kg.
Hvor lang er en alen?
Wieneralen er ca. 77,92 cm, den venetianske (ull)alen ca. 68,45 cm og den gammelpolske alen ca. 59,55 cm. Alen varierte fra land til land, så sjekk hvor dokumentet kommer fra.
Hvorfor er verdiene for gamle enheter forskjellige?
Før metersystemet (i Kroatia fra 1876) hadde hvert land og til og med hver by sine egne standarder. For slike enheter viser omregneren den vanlige verdien merket med ≈ og oppgir kilden.
Hvor mange cm er en wienertomme (Zoll)?
Wienertommen er 1/72 av en wienerfavn, ca. 2,634 cm; dagens tomme er 2,54 cm.
Relaterte kalkulatorer
Utgiver: Art-Visum d.o.o. · Innhold gjennomgått:
Beregningene bygger på vanlige forbrukstall og produsentenes tekniske datablader; resultatene er overslag. Metodikk · Normer · Om appen